証券会社人気ランキング
株取引を始めるには証券会社の選び方が大切でしょう。初心者なら、サポート体制や手数料、セキュリティ、株情報サービスの充実度で選びたいものです。しかし、それだけではより有利に株取引を進めるには少々不足しているようです。初心者だとつい手数料の安い証券会社を選んでしまいがちですが、有利に行うには複数の証券会社に口座を開いておくのが良いとされます。以前は口座維持管理手数料が数千円掛かり、何もしなくても維持だけで費用が請求される為か、口座を一本化するケースが多かったようですが、今はネット株が登場した事で手数料は安く、口座管理料も無料となっています。
ネット株は勿論インターネットを介して取引を行いますから、もし証券会社がサーバー障害を起こすと、その取引は諦めざるを得ない場合がほとんどです。トラブル回避のためにも、自分の使いやすい会社をいくつか選び、口座を開設しておくと良いでしょう。
| 楽天証券は楽天グループが運営するネット証券です。国内株式の取引手数料も業界最低水水準の145円~(現物取引・約定代金10万円まで)で取引が出来、1日での固定金額で取り引きできるコースもあります。 国内株式以外にもIPOや立会外分売、PTS取引など商品を多数扱っており、各種取引で付与されるポイントは楽天グループ内共通で利用できます。いまなら口座開設や入金・各種お取引でポイントプレゼントのキャンペーンを実施中。 |
||
| 松井証券は株取引が初めての方におすすめの証券会社です。株式の1日の手数料ががなんと!21円(約定10万円まで)で取り引きできます。はじめてのお取引される方には非常にありがたい金額です。 その他手数料も1日の約定代金の合計で手数料の金額が決まるので、1日に何度も取引される方にもシンプルな料金体系になっています。さらにマウスひとつでスピード発注を可能にするトレーディングツール「ネットストック・ハイスピード」が無料で使えます。 |
||
| カブドットコム証券は誰もがご存知の三菱UFJグループが運営するネット証券です。カブドットコム証券の自動売買はリスク管理を優先的に考え損を出さない儲け方を提供しています。また「ワンショット手数料」で取引が出来るのも安心材料です。大手が運営するだけあって、携帯端末からの取引も他のサイトに比べ画面が見やすくツールも充実しており、もちろん自動売買も利用できます。 | ||
| GMOクリック証券はGMOインターネットグループが運営するネット証券です。クリック証券はなんといても取引手数料が業界最低水準の1約定105円から取引が出来ます。投資ツールも自分のスタイルにあわせて3種類の中から選んで使う事ができます。 | ||
| SBI証券の手数料は業界最低水準であり、2種類の投資プランから選んで利用できます。1注文ごとの約定手数料のスタンダードプランでは約定10万円までの手数料が145円です。もう一つの一日の約定代金で手数料が決まるアクティブプランでは約定10万円までの手数料が100円です。只今SBI証券では口座開設・入金・各種取引でポイントプレゼントを実施中です。 | ||
| アイディーオー証券は日産センチュリー証券からオンライン部門を引き継いだ証券会社です。1注文ごとの現物取引の手数料は約定代金10万円まで84円!と業界最安値です。7/1より業界初となる日経225先物と日経225miniの手数料がなんと完全無料になるキャンペーンをおこないます。 | ||
| マネックス証券は取り扱い商品が他社より充実しており、夜間取引やミニ株の取り扱いも行っています。ミニ株の取り扱いをしているので資金の少ない方でも安心して株取引を始める事ができます。またケータイからの取引手数料も105円からと業界最安値水準でツールなども使い易くなっています。只今新規口座開設や入金・各種お取引で最大36000円の現金プレゼントキャンペーンを行っています。 | ||
| リテラ・クレア証券は売買手数料が105円からと非常にリーズナブルな価格で利用出来ます。国内株の他に、投資信託やミニ株、FXなど、取扱商品も充実しています。特にミニ株については、業界最多の取扱い銘柄を誇っており、投資の幅を広げています。 | ||
楽天証券
松井証券
カブドットコム証券
クリック証券
SBI証券
アイディーオー証券
マネックス証券株式会社
リテラ・クレア証券